I will be writing a detailed article about unwanted chemicals and lipsticks soon. First, let’s see how much lead is in some lipsticks tested by FDA in 2007.
FDA also tested another set of 400 lipsticks in 2010 and found lead levels as well.
FDA only regulates the amount of lead in color ingredients. Unfortunately, FDA does not regulate or control the lead concentration in finished cosmetic products.
Lead in your lipstick?
The table from FDA demonstrates the lead amount in number of lipsticks as in parts per million (ppm).
Sample | Brand | Company | Lipstick collection Color Number Color Name | Lot Number | Lead amount (Pb) (parts per million/ppm) |
| 1a | Cover Girl | Procter & Gamble | Incredifull Lipcolor 964 Maximum Red | 7241S1 | 3.06 |
| 1b | 5188S1 | 3.05 | |||
| Revlon | Revlon | ColorStay Lipcolor 345 Red Velvet | 2.91f | ||
| 2 | 07298 | 2.38 | |||
| 3 | Cover Girl | Procter & Gamble | Queen Collection Q580 Ruby Remix | 7136 | 2.24 |
| 4 | Body Shop | L’Oréal | Lip Colour 22 Garnet | C274EA | 1.79 |
| 5 | Cover Girl | Procter & Gamble | Continuous Color 435 Cherry Brandy | 7228 | 1.76 |
| 6 | L’Oréal | L’Oréal | Colour Riche 315 True Red | FD261 | 1.47 |
| 7 | Revlon | Revlon | Super Lustrous 660 Bed of Roses | 07208 1508 53 | 1.37 |
| 8 | Maybelline | L’Oréal | Moisture Extreme F315 Cocoa Plum | WD2891 | 1.21 |
| 9 | Revlon | Revlon | Super Lustrous 725 Love That Red | 07284 1508 59 | 1.04 |
| 10a | L’Oréal | L’Oréal | Colour Riche 752 Classic Wine | FD064 | 0.79 |
| 10b | FD234 | 0.67 | |||
| 11 | Clinique | Estée Lauder | Long Last FJ Merlot | AA7 | 0.55 |
| 12 | Clinique | Estée Lauder | Long Last F9 Paprika | A87 | 0.48 |
| 13 | Estée Lauder | Estée Lauder | Pure Color 1A3 Maraschino | B55 | 0.43 |
| 14 | Burt’s Bees | Clorox Company | Lip Shimmer Merlot | 1840701 | 0.33 |
| 15 | Maybelline | L’Oréal | Moisture Extreme E215 Midnight Red | WD3041 | 0.23 |
| 16 | PeaceKeeper | PeaceKeeper | Lipstick Paint Me Compassionate | 0.17 | |
| 17 | Dior | LVMH | Replenishing Lipcolor 752 Red Premiere | 7A01 | 0.15 |
| 18 | Dior | LVMH | Addict Ultra-Shine 750 Shiniest Sexiness | 7D01 | 0.12 |
| 19 | M.A.C | Estée Lauder | Matte Viva Glam I | A67 | 0.10 |
| 20 | Avon | Avon | Ultra Color Rich U250 Cherry Jubilee | 0.09 |
It is really hard to just to look at the ingredient list and decide whether it has lead or not. Lead levels detected in the lipsticks in the table above were determined with biochemical techniques in FDA or University labs.
The article about lipsticks and chemicals is coming soon.
What do you think about lead in the lipsticks?
Dip not: Bu yazi reçete, ilaç, medikal veya tedavi edici tıbbi önerilerin yerine kullanılma amacını taşımamaktadır. Bu nedenle, sağlığınızla ilgili konularda, lütfen profesyonel sağlık personeline danışınız.



Canım birkaç yerde okudum güya eline ruju sürüp sonra altın bir yüzükle ile üzerine sürtünce eğer ruj kararırsa içerisinde kurşun olduğu anlaşılıyormuş.
Bu testin doğruluk payı var mıdır bu konuda bir bilgin var mı?
Eğer doğru ise evde ki rujları tek tek deneyeceğim de :)
Author
Meneksecigim Merhabalar,
24 ayar altin yuzuge ruju surup kursun varmi yok mu anlamak: kesinlikle sehir efsanesi ve dogru degil. Bazi metaller buna altin da sahil, yuzeye surtuldgu zaman koyu renkli bir cizik birakiyorlar. Bu koyu renkli kararmis cizik veya surtulme, altinin rujun icindeki kursunla veya baska bir maddeyle kimyasal reaksiyonundan dolayi olmuyor. Koyu renk altinin kendinden gelen bir olay. Rujun icindeki kursunun altina surtunce kararmasi veya kendini gostermesi hakkinda kesinlikle bilimsel bir aciklama veya bir kanit yok. Ruj, altin, kursun uclemesini: Sehir efsanesi/hikayesi olarak arsivleyebiliriz
:)
peki neden bitkisel olan bir rujda kararma olmuyor kurşun olmayan bır rujda kararmıyor..
Author
Filiz Hanim merhabalar,
Bu soruya benzer baska bir soru yukarinda yorumlar kisminda var. Orada dedigim gibi kararma ile kursunun varligi ilgili degil. Menekse Hanima yazdigim cevap sanirim yardimci olacaktir. Sevgiler